Tarifs depuis le 16/09/2025
Tarifs du Club
| Cotisation annuelle | |
| Moins de 21 ans | 160€ |
| Plus de 21 ans | 280€ |
| Contribution annuelle au Fonds de provision pour risque casse | 30€ |
| Caution nouveau membre | 150€ |
| Badge d’accès au club | 20€ |
| Pack pédagogique e-learning * | 75€ |
Tarifs FFA
| Licence assurance FFA de base 2025 / 26 | |
| Sans abonnement à Info Pilote | 96€ |
| Avec abonnement à Info Pilote | 145€ |
La FFA (Fédération Française d’Aéronautique propose plusieurs niveaux d’assurance (FFA+ et FFA Super +)
Tarifs avions (par heure)
| Avion | École | Solo avec instructeur | Solo |
| DR 221 (108 cv ) | 209,00 € | 199,00 € | 189,00 € |
| DR 400 EcoFlyer (135 cv) F – HACO | 199,00 € | 189,00 € | 179,00 € |
| DR 400 EcoFlyer (135 cv) F – HAAR | 199,00 € | 189,00 € | 179,00 € |
| Evektor (100 cv) | 169,00 € | 159,00 € | 149,00 € |
Le tarif École s’applique au vol en double-commande avec instructeur.
| Vols pour les personnes non membres | |
| Vol de découverte (1 à 2 personnes) | 160 € |
Goodies
Vous pouvez retrouver également tous les goodies du club sur cette page dédiée